Ampersand Notation Numbers
A list of numbers I have coined using Ampersand Notation.
Emptol group
| Name | Value | 
| emptoltetarto | 25[] = 2525 ≈ 8.881784197001 × 1034 | 
| emptolmiso | 50[] = 5050 ≈ 8.881784197001 × 1084 | 
| emptol | 100[] = 100100 = 10200 | 
| emptoldyo | 200[] = 200200 ≈ 1.60693804426 × 10460 | 
| emptoltria | 300[] = 300300 ≈ 1.36891479059 × 10743 | 
| emptoltessera | 400[] = 400400 ≈ 6.6680144329 × 101040 | 
| emptolpente | 500[] = 500500 ≈ 3.0549363635 × 101349 | 
| emptolexi | 600[] = 600600 ≈ 7.7758921822 × 101666 | 
| emptoldeka | 1000[] = 10001000 = 103000 | 
| emptolpeninta | 5000[] = 50005000 ≈ 7.079811261 × 1018494 | 
| emptolekato | 10000[] = 1000010000 = 1040000 | 
| superior-emptoltetarto | 25[][] ≈ 103.104050369345 × 1036 | 
| superior-emptolmiso | 50[][] ≈ 107.544942467845 × 1086 | 
| superior-emptol | 100[][] = 102 × 10202 | 
| superior-emptoldyo | 200[][] ≈ 107.39522528203 × 10462 | 
| superior-emptoltria | 300[][] ≈ 101.01729037710 × 10746 | 
| superior-emptoltessera | 400[][] ≈ 106.9402294310 × 101043 | 
| superior-emptolpente | 500[][] ≈ 104.1225908051 × 101352 | 
| superior-emptolexi | 600[][] ≈ 101.2961562753 × 101670 | 
| superior-emptoldeka | 1000[][] = 103 × 103003 | 
| superior-emptolpeninta | 5000[][] ≈ 101.309400475 × 1018499 | 
| superior-emptolekato | 10000[][] = 104 × 1040004 | 
| bisuperior-emptol | 100[][][] ≈ 10102 × 10202 | 
| bisuperior-emptoldyo | 200[][][] ≈ 10107.39522528203 × 10462 | 
| bisuperior-emptolpente | 500[][][] ≈ 10104.1225908051 × 101352 | 
| bisuperior-emptoldeka | 1000[][][] ≈ 10103 × 103003 | 
| bisuperior-emptolekato | 10000[][][] ≈ 10104 × 1040004 | 
| trisuperior-emptol | 100[][][][] ≈ 1010102 × 10202 | 
| quadrisuperior-emptol | 100[][][][][] | 
| quintisuperior-emptol | 100[][][][][][] | 
| sextisuperior-emptol | 100[][][][][][][] | 
| septisuperior-emptol | 100[][][][][][][][] | 
| octisuperior-emptol | 100[][][][][][][][][] | 
Unol group
| Name | Value | 
| unoltetarto | 25[1] | 
| unolmiso | 50[1] | 
| unol | 100[1] | 
| unoldyo | 200[1] | 
| unoltria | 300[1] | 
| unoltessera | 400[1] | 
| unolpente | 500[1] | 
| unolexi | 600[1] | 
| unoldeka | 1000[1] | 
| unolpeninta | 5000[1] | 
| unolekato | 10000[1] | 
| superior-unoltetarto | 25[1][1] | 
| superior-unolmiso | 50[1][1] | 
| superior-unol | 100[1][1] | 
| superior-unoldyo | 200[1][1] | 
| superior-unoltria | 300[1][1] | 
| superior-unoltessera | 400[1][1] | 
| superior-unolpente | 500[1][1] | 
| superior-unolexi | 600[1][1] | 
| superior-unoldeka | 1000[1][1] | 
| superior-unolpeninta | 5000[1][1] | 
| superior-unolekato | 10000[1][1] | 
| bisuperior-unol | 100[1][1][1] | 
| bisuperior-unoldyo | 200[1][1][1] | 
| bisuperior-unolpente | 500[1][1][1] | 
| bisuperior-unoldeka | 1000[1][1][1] | 
| bisuperior-unolekato | 10000[1][1][1] | 
| trisuperior-unol | 100[1][1][1][1] | 
| quadrisuperior-unol | 100[1][1][1][1][1] | 
| quintisuperior-unol | 100[1][1][1][1][1][1] | 
| sextisuperior-unol | 100[1][1][1][1][1][1][1] | 
| septisuperior-unol | 100[1][1][1][1][1][1][1][1] | 
| octisuperior-unol | 100[1][1][1][1][1][1][1][1][1] |