Stacked Quetta- Prefix System (SQPS)

This is my proposed extension of the SI prefix system for prefixes beyond quetta- (1030). Richard J.C. Brown (the proposer of the prefixes ronna- and quetta-) suggested that beyond 1030, compound prefixes with the last prefix as "quetta-" should be used, for example "kiloquetta-" for 1033, although this is not approved by the BIPM due to a lack of need for these prefixes. However, this system results in cumbersome names starting at 1060, like "quettaquetta-" for 1060, "quettaquettaquetta-" for 1090, and so on. I have employed Greek prefixes to make these shorter, such as "diploquetta-" (double quetta-) for 1060 and "triploquetta-" (triple quetta-) for 1090. Large SI prefixes themselves are based on Greek prefixes, which means this system can nest into itself like "quettaploquetta-" (1030 times quetta-) for 103×1031.

Additionally, this system adds prefixes for powers of 10 that were skipped in the base system (such as 104 and 105) which is achieved by using compound prefixes beginning with "deca-" and "kilo-".

Note: I am aware that using numbers in prefix symbols is not ideal, but if I used letters, they would get very long, defeating the purpose of prefix symbols.

- (10300Q)- (103,000Q)- (103,000Q)
Large prefix Small prefix Value
deka- (da) deci- (d) 10
hecto- (h) centi- (c) 100
kilo- (k) milli- (m) 1,000
decakilo- (dak) decimilli- (dm) 10,000
hectokilo- (hk) centimilli- (cm) 100,000
mega- (M) micro- (μ) 1,000,000
decamega- (daM) decimicro- (dμ) 10,000,000
hectomega- (hM) centimicro- (cμ) 10,000,000
giga- (G) nano- (n) 1,000,000,000
decagiga- (daG) decinano- (dn) 10,000,000,000
hectogiga- (G) centinano- (cn) 100,000,000,000
tera- (T) pico- (p) 1,000,000,000,000
decatera- (daT) decipico- (dp) 10,000,000,000,000
hectotera- (hT) centipico- (cp) 100,000,000,000,000
peta- (P) femto- (f) 1015
decapeta- (daP) decafemto- (df) 1016
hectopeta- (hP) centifemto- (cf) 1016
exa- (E) atto- (a) 1018
decaexa- (daE) deciatto- (dt) 1019
hectoexa- (hE) centiatto- (h) 1016
zetta- (Z) zepto- (z) 1021
decazetta- (daZ) decizepto- (dz) 1022
hectozetta- (hZ) centizepto- (cz) 1023
yotta- (Y) yocto- (y) 1024
decayotta- (daY) deciyocto- (dy) 1025
hectoyotta- (hY) centiyocto- (cy) 1026
ronna- (R) ronto- (r) 1027
decaronna- (daR) decironto- (dr) 1028
hectoronna- (hR) centironto- (cr) 1029
quetta- (Q) quecto- (q) 1030
decaquetta- (daQ) deciquecto- (dq) 1031
hectoquetta- (hQ) centiquecto- (cq) 1032
kiloquetta- (kQ) milliquecto- (mq) 1033
megaquetto- (MQ) microquecto- (μq) 1036
gigaquetta- (GQ) nanoquecto- (nq) 1039
teraquetta- (TQ) picoquecto- (pq) 1042
petaquetta- (PQ) femtoquecto- (fq) 1045
exaquetta- (EQ) picoquecto- (pq) 1048
zettaquetta- (ZQ) zeptoquecto- (zq) 1051
yottaquetta- (YQ) yocoquecto- (yq) 1054
ronnaquetta- (RQ) ronnaquecto- (rq) 1057
diploquetta- (2Q) diploquecto- (2q) 1060
kilodiploquetta- (k2Q) millidiploquecto- (m2q) 1063
megadiploquetta- (M2Q) microdiploquecto- (μ2q) 1066
gigadiploquetta- (G2Q) nanodiploquecto- (n2q) 1069
teradiploquetta- (T2Q) picodiploquecto- (p2q) 1072
petadiploquetta- (P2Q) femtodiploquecto- (f2q) 1075
exadiploquetta- (E2Q) attodiploquecto- (a2q) 1078
zettadiploquetta- (Z2Q) zeptodiploquecto- (z2q) 1081
yottadiploquetta- (Y2Q) yoctoiploquecto- (y2q) 1084
ronnadiploquetta- (R2Q) rontodiploquecto- (r2q) 1087
triploquetta- (3Q) triploquecto- (3q) 1090
tetraploquetta- (4Q) tetraploquecto- (4q) 10120
pentaploquetta- (5Q) pentaploquecto- (5q) 10150
hexaploquetta- (6Q) hexaploquecto- (6q) 10180
heptaploquetta- (7Q) heptaploquecto- (7q) 10210
octaploquetta- (8Q) octaploquecto- (8q) 10240
enneaploquetta- (9Q) enneaploquecto- (9q) 10270
decaploquetta- (10Q) decaploquecto- (10q) 10300
hendecaploquetta- (11Q) hendecaploquecto- (11q) 10330
dodecaploquetta- (12Q) dodecaploquecto- (12q) 10360
decatriaploquetta- (13Q) decatriaploquecto- (13q) 10390
decatetraploquetta- (14Q) decatetraploquecto- (14q) 10420
decapentaploquetta- (15Q) decapentaploquecto- (15q) 10450
decahexaploquetta- (16Q) decahexaploquecto- (16q) 10480
decaheptaploquetta- (17Q) decaheptaploquecto- (17q) 10510
decaoctaloquetta- (18Q) decaoctaploquecto- (18q) 10540
decaenneaploquetta- (19Q) decaenneaploquecto- (19q) 10570
eicosaploquetta- (20Q) eicosaploquecto- (20q) 10600
triacontaploquetta- (30Q) triacontaploquecto- (30q) 10900
tettaracontaploquetta- (40Q) tettaracontaploquecto- (40q) 101,200
pentecontaploquetta- (50Q) pentecontaploquecto- (50q) 101,500
hexecontaploquetta- (60Q) hexecontaploquecto- (60q) 101,800
hebdomecontaploquetta- (70Q) hebdomecontaploquecto- (70q) 102,100
ogdoëcontaploquetta- (80Q) ogdoëcontaploquecto- (80q) 102,400
enenecontaploquetta- (90Q) eneneacontaploquecto- (90q) 102,700
hecatontaploquetta- (100Q) hecatontaploquecto- (100q) 103,000
hecatontahenaploquetta- (101Q) hecatontahenaploquecto- (101q) 103,030
hecatontadecaploquetta- (110Q) hecatontadecaploquecto- (110q) 103,300
diacosaploquetta- (200Q) diacosaploquecto- (200q) 106,000
triacosaploquetta- (300Q) triacosaploquetta- (300q) 109,000
tetracosaploquetta- (400Q) tetracosaploquetta- (400q) 1012,000
pentacosaploquetta- (500Q) pentacosaploquetta- (500q) 1015,000
hexacosaploquetta- (600Q) hexacosaploquetta- (600q) 1021,000
heptacosaploquetta- (700Q) heptacosaploquetta- (700q) 1021,000
octacosaploquetta- (800Q) octacosaploquetta- (800q) 1024,000
enneacosaploquetta- (900Q) enneacosaploquetta- (900q) 1027,000
khiliaploquetta- (1,000Q) khiliaploquecto- (1,000q) 1030,000
khiliahenaploquetta- (1,001Q) khiliahenaploquecto- (1,001q) 1030,030
khiliadecaploquetta- (1,010Q) khiliadecaploquecto- (1,010q) 1030,300
khiliahectaploquetta- (1,100Q) khiliahectaploquecto- (1,100q) 1033,000
diskhiliaploquetta- (2,000Q) diskhiliaploquecto- (2,000q) 1060,000
triskhiliaploquetta- (3,000Q) triskhiliaploquecto- (3,000q) 1090,000
tetrakiskhiliaploquetta- (4,000Q) tetrakiskhiliaploquecto- (4,000q) 10120,000
pentakiskhiliaploquetta- (5,000Q) pentakiskhiliaploquecto- (5,000q) 10150,000
hexakiskhiliaploquetta- (6,000Q) hexakiskhiliaploquecto- (6,000q) 10180,000
heptakiskhiliaploquetta- (7,000Q) heptakiskhiliaploquecto- (7,000q) 10210,000
octakiskhiliaploquetta- (8,000Q) octakiskhiliaploquecto- (8,000q) 10240,000
enneakiskhiliaploquetta- (9,000Q) enneakiskhiliaploquecto- (9,000q) 10270,000
decakiskhiliaploquetta- (10,000Q) decakiskhiliaploquecto- (10,000q) 10300,000
hectakiskhiliaploquetta- (100,000Q) hectakiskhiliaploquecto- (100,000q) 103,000,000
megaploquetta- (1,000,000Q) megaploquecto- (1,000,000q) 1030,000,000
decakismegaploquetta- (10,000,000Q) decakismegaploquecto- (10,000,000q) 10300,000,000
hectakismegaploquetta- (100,000,000Q) hectcakismegaploquecto- (100,000,000q) 103,000,000,000
gigaploquetta- (1,000,000,000Q) gigaploquecto- (1,000,000,000q) 1030,000,000,000
teraploquetta- (1,000,000,000,000Q) teraploquecto- (1,000,000,000,000q) 1030,000,000,000,000
petaploquetta- (1015Q) petaploquecto- (1015q) 103×1016
exaploquetta- (1018Q) exaploquecto- (1018q) 103×1019
zettaploquetta- (1021Q) zettaploquecto- (1021q) 103×1022
yottaploquetta- (1024Q) yottaploquecto- (1024q) 103×1025
ronnaploquetta- (1027Q) ronnaploquecto- (1027q) 103×1028
quettaploquetta- (1030Q) quettaploquecto- (1030q) 103×1031
kilo-quettaploquetta- (k1030Q) kilo-quettaploquecto- (k1030q) 103×1031+3
kiloquettaploquetta- (1033Q) kiloquettaploquecto- (1033q) 103×1034
megaquettaploquetta- (1036Q) megaquettaploquecto- (1036q) 103×1037
gigaquettaploquetta- (1039Q) gigaquettaploquecto- (1039q) 103×1040
teraquettaploquetta- (1042Q) teraquettaploquecto- (1042q) 103×1043
petaquettaploquetta- (1045Q) petaquettaploquecto- (1045q) 103×1046
exaquettaploquetta- (1048Q) exaquettaploquecto- (1048q) 103×1049
zettaquettaploquetta- (1051Q) zettaquettaploquecto- (1051q) 103×1052
yottaquettaploquetta- (1054Q) yottaquettaploquecto- (1054q) 103×1055
ronnaaquettaploquetta- (1057Q) ronnaquettaploquecto- (1057q) 103×1058
diploquettaploquetta- (1060Q) disquettaploquecto- (1060q) 103×1061
triploquettaploquetta- (1090Q) triploquettaploquecto- (1090q) 103×1091
tetraploquettaploquetta- (10120Q) tetraploquettaploquecto- (10120q) 103×10121
pentaploquettaploquetta- (10150Q) pentaploquettaploquecto- (10150q) 103×10151
hexaploquettaploquetta- (10180Q) hexaploquettaploquecto- (10180q) 103×10181
heptaploquettaploquetta- (10210Q) heptaploquettaploquecto- (10210q) 103×10211
octaploquettaploquetta- (10240Q) octaploquettaploquecto- (10240q) 103×10241
enneaploquettaploquetta- (10270Q) enneaploquettaploquecto- (10270q) 103×10271
decaploquettaploquetta decaploquettaploquecto- (10300q) 103×10301
hectaploquettaploquetta hectaploquettaploquecto- (103,000q) 103×103,001
hectaploquettaploquetta hectaploquettaploquecto- (103,000q) 103×103,001